<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: BMI 계산기(비만 지수 확인하는 방법)	</title>
	<atom:link href="https://devilofgold.com/bmi-%EA%B3%84%EC%82%B0%EA%B8%B0%EB%B9%84%EB%A7%8C-%EC%A7%80%EC%88%98-%ED%99%95%EC%9D%B8%ED%95%98%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devilofgold.com/bmi-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0%eb%b9%84%eb%a7%8c-%ec%a7%80%ec%88%98-%ed%99%95%ec%9d%b8%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%b0%a9%eb%b2%95/</link>
	<description>남정네 건강칼럼</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 14:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: 위고비 주사 효과와 부작용 5가지(위고비 국내 출시, 가격) &#124; 남정네 건강칼럼		</title>
		<link>https://devilofgold.com/bmi-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0%eb%b9%84%eb%a7%8c-%ec%a7%80%ec%88%98-%ed%99%95%ec%9d%b8%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%b0%a9%eb%b2%95/#comment-389</link>

		<dc:creator><![CDATA[위고비 주사 효과와 부작용 5가지(위고비 국내 출시, 가격) &#124; 남정네 건강칼럼]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 14:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devilofgold.com/?p=2344#comment-389</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] BMI 계산기, 비만 지수    &#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BMI 계산기, 비만 지수    &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 마른 비만 자가진단법(마른비만 증상과 원인) &#124; 남정네 건강칼럼		</title>
		<link>https://devilofgold.com/bmi-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0%eb%b9%84%eb%a7%8c-%ec%a7%80%ec%88%98-%ed%99%95%ec%9d%b8%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%b0%a9%eb%b2%95/#comment-374</link>

		<dc:creator><![CDATA[마른 비만 자가진단법(마른비만 증상과 원인) &#124; 남정네 건강칼럼]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 08:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devilofgold.com/?p=2344#comment-374</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] BMI계산 방법 마른 비만을 자가 진단하는 가장 간단한 방법은 체질량지수인 BMI를 계산하는 방법인데요. ​BMI의 수치의 경우 18.5 미만이면 저체중, 18.5에서 24.9 사이면 정상, 25에서 29.9 사이면 과체중, 30 이상이면 비만으로 분류가 되는데요. 하지만 BMI의 경우 근육량을 고려하지 않은 수치이기 때문에 추가적으로 확인을 해야 될 것이 있습니다. 바로 체지방률과 허리 둘레입니다. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BMI계산 방법 마른 비만을 자가 진단하는 가장 간단한 방법은 체질량지수인 BMI를 계산하는 방법인데요. ​BMI의 수치의 경우 18.5 미만이면 저체중, 18.5에서 24.9 사이면 정상, 25에서 29.9 사이면 과체중, 30 이상이면 비만으로 분류가 되는데요. 하지만 BMI의 경우 근육량을 고려하지 않은 수치이기 때문에 추가적으로 확인을 해야 될 것이 있습니다. 바로 체지방률과 허리 둘레입니다. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 복부 지방 빼는 법 5가지(뱃살 빼는 방법) &#124; 남정네 건강칼럼		</title>
		<link>https://devilofgold.com/bmi-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0%eb%b9%84%eb%a7%8c-%ec%a7%80%ec%88%98-%ed%99%95%ec%9d%b8%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%b0%a9%eb%b2%95/#comment-274</link>

		<dc:creator><![CDATA[복부 지방 빼는 법 5가지(뱃살 빼는 방법) &#124; 남정네 건강칼럼]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 04:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devilofgold.com/?p=2344#comment-274</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 비만 지수 확인하기 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 비만 지수 확인하기 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 위고비 주사 효과와 부작용(위고비 국내 출시, 가격) &#124; 남정네 건강칼럼		</title>
		<link>https://devilofgold.com/bmi-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0%eb%b9%84%eb%a7%8c-%ec%a7%80%ec%88%98-%ed%99%95%ec%9d%b8%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%b0%a9%eb%b2%95/#comment-177</link>

		<dc:creator><![CDATA[위고비 주사 효과와 부작용(위고비 국내 출시, 가격) &#124; 남정네 건강칼럼]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 00:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://devilofgold.com/?p=2344#comment-177</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] BMI 계산기, 비만 지수    &#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BMI 계산기, 비만 지수    &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
